P r o d u c t s
※ 1 JISA6901의 시험방법에 의한 당사 측정치입니다.
※ 2 상기는 측정치이며 보증치가 아닙니다.
※ 3 JISA 6901의 GB-R 두께 9.5mm 규격치
| 제품명 | 에코 불연 외벽 보드 |
|---|---|
| 규격 | JIS A 6901 세코 보드(GB-R) |
| 두께 | 9.5mm |
| 인정번호 | QM-1040 |
| 사이즈 | 910mm × 2,730mm(3 × 9㽯) |
| 중량 | 약19kg |
| 굽힙파괴하중 | 길이방향:500N이상 폭방향:200N이상 |
| 전체흡수율 | 5%이하 ※1※2 |
| 투습저항값 | 0.34×10-3 m2·s·Pa/ng※2(0.70 m2·h·mmHg/g) |
| 열전도율 | 0.17 W/m·K※2 |
| 열저항값 | 0.058 m2·K/W※2(0.043 m2·K/W이상※3) |
| 제품명 | 에코 불연 외벽보드 내력벽 전용못 CG-NZ50 |
|---|---|
| 사이즈 | φ2.75×50mm |
| 포장 | 2,250개/상자 |
| 사양 | 와이어연결225개×10권/상자, 전기아연도금처리 |
| 보드사이즈 | 사용 개수 |
|---|---|
| 3X9 사이즈 | 107개 |
| 3X10사이즈 | 117개 |
| 못 사용 개수 (보드 1장당) | |